Live Forex Spreads — 12 brokers compared
Typical advertised spreads from each broker's public trading conditions page, paired with live market mid-prices. Cost per standard lot calculated at $10 per pip.
Last updated: · JSON endpoint · Methodology
EUR/USD
1.18005+0.04%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Exness | Pro / Zero | 0.0 pips | $0.00 | $0 |
| IC Markets | Raw | 0.0 pips | $0.00 | $3.50/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.0 pips | $0.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.0 pips | $0.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.0 pips | $0.00 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.0 pips | $0.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| XM | Standard | 0.6 pips | $6.00 | $0 |
| OANDA | Standard | 0.6 pips | $6.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 0.8 pips | $8.00 | $0 (no commission, wider spread) |
| AvaTrade | Standard | 0.9 pips | $9.00 | $0 |
| eToro | Variable | 1.0 pips | $10.00 | $0 |
GBP/USD
1.3568+0.01%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Exness | Pro / Zero | 0.1 pips | $1.00 | $0 |
| IC Markets | Raw | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.2 pips | $2.00 | $3.50/side per lot |
| Axi | Pro | 0.2 pips | $2.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.2 pips | $2.00 | $3/side per lot |
| OANDA | Standard | 1.0 pips | $10.00 | $0 |
| XM | Standard | 1.4 pips | $14.00 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.5 pips | $15.00 | $0 (no commission, wider spread) |
| eToro | Variable | 2.0 pips | $20.00 | $0 |
USD/JPY
158.97521+0.10%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw | 0.0 pips | $0.00 | $3.50/side per lot |
| Exness | Pro / Zero | 0.1 pips | $1.00 | $0 |
| Pepperstone | Razor | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| OANDA | Standard | 0.8 pips | $8.00 | $0 |
| XM | Standard | 1.0 pips | $10.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.0 pips | $10.00 | $0 (no commission, wider spread) |
| eToro | Variable | 1.0 pips | $10.00 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 1.2 pips | $12.00 | $0 |
USD/CHF
0.78137+0.05%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Exness | Pro / Zero | 0.2 pips | $2.00 | $0 |
| IC Markets | Raw | 0.2 pips | $2.00 | $3.50/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| OANDA | Standard | 1.4 pips | $14.00 | $0 |
| XM | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| eToro | Variable | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.7 pips | $17.00 | $0 (no commission, wider spread) |
AUD/USD
0.71616+0.49%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Exness | Pro / Zero | 0.1 pips | $1.00 | $0 |
| IC Markets | Raw | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.1 pips | $1.00 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.1 pips | $1.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.2 pips | $2.00 | $3/side per lot |
| OANDA | Standard | 0.8 pips | $8.00 | $0 |
| eToro | Variable | 1.0 pips | $10.00 | $0 |
| XM | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.5 pips | $15.00 | $0 (no commission, wider spread) |
USD/CAD
1.37395-0.20%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Exness | Pro / Zero | 0.2 pips | $2.00 | $0 |
| IC Markets | Raw | 0.2 pips | $2.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.2 pips | $2.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.2 pips | $2.00 | $3/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| Axi | Pro | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| OANDA | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| eToro | Variable | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| XM | Standard | 1.6 pips | $16.00 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 1.7 pips | $17.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.9 pips | $19.00 | $0 (no commission, wider spread) |
EUR/GBP
0.86973+0.03%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw | 0.2 pips | $2.00 | $3.50/side per lot |
| Exness | Pro / Zero | 0.3 pips | $3.00 | $0 |
| Pepperstone | Razor | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.3 pips | $3.00 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.3 pips | $3.00 | $3/side per lot |
| XM | Standard | 1.4 pips | $14.00 | $0 |
| OANDA | Standard | 1.4 pips | $14.00 | $0 |
| Plus500 | Variable | 1.4 pips | $14.00 | $0 (no commission, wider spread) |
| AvaTrade | Standard | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
| eToro | Variable | 1.5 pips | $15.00 | $0 |
XAU/USD
4804.66035-0.77%
| Broker | Account | Spread | Cost / lot | Commission |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw | 0.1 pips | $0.50 | $3.50/side per lot |
| FP Markets | Raw ECN | 0.1 pips | $0.70 | $3/side per lot |
| Vantage | Raw ECN | 0.1 pips | $1.20 | $3/side per lot |
| Pepperstone | Razor | 0.1 pips | $1.30 | $3.50/side per lot |
| HFM | Zero | 0.1 pips | $1.30 | $3/side per lot |
| Axi | Pro | 0.1 pips | $1.50 | $3.50/side per lot |
| OANDA | Standard | 0.2 pips | $1.60 | $0 |
| Exness | Pro / Zero | 0.2 pips | $2.00 | $0 |
| XM | Standard | 0.3 pips | $2.50 | $0 |
| AvaTrade | Standard | 0.3 pips | $3.40 | $0 |
| Plus500 | Variable | 0.3 pips | $3.50 | $0 (no commission, wider spread) |
| eToro | Variable | 0.5 pips | $4.50 | $0 |
About this data
- Spreads are typical advertised values from each broker's public trading-conditions page during normal liquidity (London + NY overlap). Actual spreads widen during news events and low-liquidity sessions.
- Live prices are mid-quotes from Twelve Data, refreshed every 10 minutes.
- Cost per lot = spread (pips) × $10 (approx pip value for a 100,000-unit standard lot on most major pairs).
- Total cost for ECN/Raw accounts = spread cost + commission. Add the per-side commission shown.
- Data is free to reuse with attribution. JSON endpoint at /api/data/spreads.